Представитель Европейского центрального банка Питер Казимир заявил в понедельник, что ЕЦБ может постепенно смягчить ограничительную политику, снизив ключевые ставки в июне, учитывая продолжающееся падение инфляции.
Казимир добавил, что ЕЦБ не привержен какому-либо предопределенному курсу политики после июня, отметив, что регулятор должен сохранять гибкость.
Реакция рынка
Эти комментарии не оказали заметного влияния на динамику евро по отношению к основным конкурентам. На момент публикации статьи пара EUR/USD торговалась на уровне 1,0658, +0,15 % на внутридневной основе.
EUR/USD
Цена спот | 1.0658 |
Внутридневное изменение | 0.0012 |
Внутридневное изменение % | 0.11 |
Цена открытия | 1.0646 |
Дневная SMA20 | 1.0813 |
Дневная SMA50 | 1.0823 |
Дневная SMA100 | 1.0867 |
Дневная SMA200 | 1.083 |
Дневной максимум | 1.0729 |
Дневной минимум | 1.0622 |
Недельный максимум | 1.0885 |
Недельный минимум | 1.0622 |
Месячный максимум | 1.0981 |
Месячный минимум | 1.0768 |
Дневной Фибо 38.2% | 1.0663 |
Дневной Фибо 61.8% | 1.0689 |
Дневная точка разворота S1 | 1.0602 |
Дневная точка разворота S2 | 1.0559 |
Дневная точка разворота S3 | 1.0496 |
Дневная точка разворота R1 | 1.0709 |
Дневная точка разворота R2 | 1.0773 |
Дневная точка разворота R3 | 1.0816 |
Торговать CFD на нефть Brent, WTI и природный газ наболее выгодно с FxPro.
Источник: fxteam.ru