NIKKEI 225 | -290.75 | 39232.8 | -0.74 |
Hang Seng | -121.23 | 16600.46 | -0.72 |
KOSPI | -11.39 | 2670.43 | -0.42 |
ASX 200 | -35.6 | 7752.5 | -0.46 |
DAX | 96.26 | 18026.58 | 0.54 |
CAC 40 | 34.28 | 8045.11 | 0.43 |
Dow Jones | -248.13 | 37735.11 | -0.65 |
S&P 500 | -61.59 | 5061.82 | -1.2 |
NASDAQ Composite | -290.07 | 15885.02 | -1.79 |
Начинающим трейдерам поможет раздел Обучения на сайте FxPro.
Источник: fxteam.ru