NIKKEI 225 | -509.4 | 37961.8 | -1.32 |
Hang Seng | 2.87 | 16251.84 | 0.02 |
KOSPI | -25.45 | 2584.18 | -0.98 |
ASX 200 | -6.9 | 7605.6 | -0.09 |
DAX | 3.79 | 17770.02 | 0.02 |
CAC 40 | 48.9 | 7981.51 | 0.62 |
Dow Jones | -45.66 | 37753.31 | -0.12 |
S&P 500 | -29.2 | 5022.21 | -0.58 |
NASDAQ Composite | -181.88 | 15683.37 | -1.15 |
Трейдерам FxPro доступно бесплатное интерактивное обучение торговле на финансовых рынках. Это интересно!
Источник: fxteam.ru