NIKKEI 225 | 117.9 | 38079.7 | 0.31 |
Hang Seng | 134.03 | 16385.87 | 0.82 |
KOSPI | 50.52 | 2634.7 | 1.95 |
ASX 200 | 36.5 | 7642.1 | 0.48 |
DAX | 67.38 | 17837.4 | 0.38 |
CAC 40 | 41.75 | 8023.26 | 0.52 |
Dow Jones | 22.07 | 37775.38 | 0.06 |
S&P 500 | -11.09 | 5011.12 | -0.22 |
NASDAQ Composite | -81.87 | 15601.5 | -0.52 |
Хотите знать, что такое кредитный рейтинг брокера? Читайте тут.
Источник: fxteam.ru