NIKKEI 225 | -1011.35 | 37068.35 | -2.66 |
Hang Seng | -161.73 | 16224.14 | -0.99 |
KOSPI | -42.84 | 2591.86 | -1.63 |
ASX 200 | -74.8 | 7567.3 | -0.98 |
DAX | -100.04 | 17737.36 | -0.56 |
CAC 40 | -0.85 | 8022.41 | -0.01 |
Dow Jones | 211.02 | 37986.4 | 0.56 |
S&P 500 | -43.89 | 4967.23 | -0.88 |
NASDAQ Composite | -319.49 | 15282.01 | -2.05 |
Хотите знать, что такое кредитный рейтинг брокера? Читайте тут.
Источник: fxteam.ru