NIKKEI 225 | -37.98 | 38236.07 | -0.1 |
Hang Seng | 444.1 | 18207.13 | 2.5 |
KOSPI | -8.41 | 2683.65 | -0.31 |
ASX 200 | 17.1 | 7587 | 0.23 |
DAX | -35.67 | 17896.5 | -0.2 |
CAC 40 | -70.28 | 7914.65 | -0.88 |
Dow Jones | 322.37 | 38225.66 | 0.85 |
S&P 500 | 45.81 | 5064.2 | 0.91 |
NASDAQ Composite | 235.48 | 15840.96 | 1.51 |
Клиентам FxPro доступен бесплатный теханализ и рекомендации от Trading Central.
Источник: fxteam.ru