NIKKEI 225 | 370.26 | 37438.61 | 1 |
Hang Seng | 287.55 | 16511.69 | 1.77 |
KOSPI | 37.58 | 2629.44 | 1.45 |
ASX 200 | 81.9 | 7649.2 | 1.08 |
DAX | 123.44 | 17860.8 | 0.7 |
CAC 40 | 17.95 | 8040.36 | 0.22 |
Dow Jones | 253.58 | 38239.98 | 0.67 |
S&P 500 | 43.37 | 5010.6 | 0.87 |
NASDAQ Composite | 169.3 | 15451.31 | 1.11 |
Торгуйте 400+ активами 6 классов с единого счета глобального брокера FxPro. Смотрите сами.
Источник: fxteam.ru