NIKKEI 225 | 113.55 | 37552.16 | 0.3 |
Hang Seng | 317.24 | 16828.93 | 1.92 |
KOSPI | -6.42 | 2623.02 | -0.24 |
ASX 200 | 34.3 | 7683.5 | 0.45 |
DAX | 276.85 | 18137.65 | 1.55 |
CAC 40 | 65.42 | 8105.78 | 0.81 |
Dow Jones | 263.71 | 38503.69 | 0.69 |
S&P 500 | 59.95 | 5070.55 | 1.2 |
NASDAQ Composite | 245.33 | 15696.64 | 1.59 |
Панель трейдера и обзор позиций клиентов брокера также помогут вам выявить тренд.
Источник: fxteam.ru