NIKKEI 225 | 306.28 | 37934.76 | 0.81 |
Hang Seng | 366.61 | 17651.15 | 2.12 |
KOSPI | 27.71 | 2656.33 | 1.05 |
ASX 200 | -107.1 | 7575.9 | -1.39 |
DAX | 243.73 | 18161.01 | 1.36 |
CAC 40 | 71.59 | 8088.24 | 0.89 |
Dow Jones | 153.86 | 38239.66 | 0.4 |
S&P 500 | 51.54 | 5099.96 | 1.02 |
NASDAQ Composite | 316.14 | 15927.9 | 2.03 |
Хотите знать, что такое кредитный рейтинг брокера? Читайте тут.
Источник: fxteam.ru