Hang Seng | 268.79 | 18475.92 | 1.48 |
KOSPI | -7.02 | 2676.63 | -0.26 |
ASX 200 | 42 | 7629 | 0.55 |
DAX | 105.1 | 18001.6 | 0.59 |
CAC 40 | 42.92 | 7957.57 | 0.54 |
Dow Jones | 450.02 | 38675.68 | 1.18 |
S&P 500 | 63.59 | 5127.79 | 1.26 |
NASDAQ Composite | 315.37 | 16156.33 | 1.99 |
Трейдерам FxPro доступно бесплатное интерактивное обучение торговле на финансовых рынках. Это интересно!
Источник: fxteam.ru