| AUDUSD | 0.64952 | 0.1 |
| EURJPY | 166.051 | 0.24 |
| EURUSD | 1.06963 | -0.06 |
| GBPJPY | 193.424 | 0.37 |
| GBPUSD | 1.24594 | 0.07 |
| NZDUSD | 0.5933 | -0.03 |
| USDCAD | 1.37026 | 0.29 |
| USDCHF | 0.91452 | 0.3 |
| USDJPY | 155.243 | 0.29 |
Есть вопросы по трейдингу? Ответы уже готовы!
Источник: fxteam.ru
Финансовый информационный портал.
| AUDUSD | 0.64952 | 0.1 |
| EURJPY | 166.051 | 0.24 |
| EURUSD | 1.06963 | -0.06 |
| GBPJPY | 193.424 | 0.37 |
| GBPUSD | 1.24594 | 0.07 |
| NZDUSD | 0.5933 | -0.03 |
| USDCAD | 1.37026 | 0.29 |
| USDCHF | 0.91452 | 0.3 |
| USDJPY | 155.243 | 0.29 |
Есть вопросы по трейдингу? Ответы уже готовы!
Источник: fxteam.ru