- Канада: март, индекс цен производителей (PPI) -0,5% г/г против -1,7% месяцем ранее
- Индекс цен производителей (PPI) +0,8% м/м против +0,7% месяцем ранее
- Индекс цен на сырье и материалы -0,5% г/г против -4,7% месяцем ранее
- Индекс цен на сырье и материалы +4,7% м/м против +2,1% месяцем ранее
В экономических данных за этот месяц можно заметить нарастание ценового давления, что не является сюрпризом для тех, кто следит за развитием ситуации на рынках сырьевых товаров.
USD/CAD
Цена спот | 1.3721 |
Внутридневное изменение | -0.0032 |
Внутридневное изменение % | -0.23 |
Цена открытия | 1.3753 |
Дневная SMA20 | 1.3641 |
Дневная SMA50 | 1.3569 |
Дневная SMA100 | 1.3495 |
Дневная SMA200 | 1.3529 |
Дневной максимум | 1.3805 |
Дневной минимум | 1.3724 |
Недельный максимум | 1.3846 |
Недельный минимум | 1.3724 |
Месячный максимум | 1.3614 |
Месячный минимум | 1.342 |
Дневной Фибо 38.2% | 1.3754 |
Дневной Фибо 61.8% | 1.3774 |
Дневная точка разворота S1 | 1.3716 |
Дневная точка разворота S2 | 1.3679 |
Дневная точка разворота S3 | 1.3635 |
Дневная точка разворота R1 | 1.3797 |
Дневная точка разворота R2 | 1.3841 |
Дневная точка разворота R3 | 1.3878 |
Попались незнакомые термины? Открывайте Глоссарий трейдера!
Источник: fxteam.ru